LTC2351CUH-14#PBF
制造商:Analog Devices Inc.产品种类:模数转换器 - ADC安装风格:SMD/SMT封装 / 箱体:QFN-32分辨率:14 bit通道数量:6 Channel采样比:1.5 MS/s输入类型:Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended结构:SAR模拟电源电压:3 V封装:Tube商标:Analog Devices开发套件:DC1278ADNL - 微分非线性:1 LSBINL - 积分非线性:1 LSBPd-功率耗散:16.5 mW产品类型:ADCs - Analog to Digital Converters参考类型:InternalSFDR - 无杂散动态范围:90 dB关闭:ShutdownSINAD - 信噪和失真率:75 dB工厂包装数量:73子类别:Data Converter ICsTHD - 总谐波失真:- 90 dB类型:Precision单位重量:280 mg...
货号:
28478
描述
| Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| SMD/SMT | ||
| QFN-32 | ||
| 14 bit | ||
| 6 Channel | ||
| 1.5 MS/s | ||
| Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended | ||
| SAR | ||
| 3 V | ||
| Tube | ||
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | DC1278A | |
| DNL - 微分非线性: | 1 LSB | |
| INL - 积分非线性: | 1 LSB | |
| Pd-功率耗散: | 16.5 mW | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | Internal | |
| SFDR - 无杂散动态范围: | 90 dB | |
| 关闭: | Shutdown | |
| SINAD - 信噪和失真率: | 75 dB | |
| 73 | ||
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| THD - 总谐波失真: | - 90 dB | |
| 类型: | Precision | |
| 单位重量: | 280 mg |




