LTC2380CMS-24#PBF
制造商:Analog Devices Inc.产品种类:模数转换器 - ADC安装风格:SMD/SMT封装 / 箱体:MSOP-16分辨率:24 bit通道数量:1 Channel采样比:2 MS/s输入类型:Differential结构:SAR模拟电源电压:2.5 V封装:Tube商标:Analog Devices开发套件:DC2289A-ADNL - 微分非线性:0.2 LSBINL - 积分非线性:8.4 LSBPd-功率耗散:28 mW产品类型:ADCs - Analog to Digital Converters参考类型:ExternalSFDR - 无杂散动态范围:120 dB关闭:ShutdownSINAD - 信噪和失真率:100 dB工厂包装数量:37子类别:Data Converter ICsTHD - 总谐波失真:- 117 dB类型:Precision单位重量:368 mg...
货号:
28468
描述
| Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| SMD/SMT | ||
| MSOP-16 | ||
| 24 bit | ||
| 1 Channel | ||
| 2 MS/s | ||
| Differential | ||
| SAR | ||
| 2.5 V | ||
| Tube | ||
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | DC2289A-A | |
| DNL - 微分非线性: | 0.2 LSB | |
| INL - 积分非线性: | 8.4 LSB | |
| Pd-功率耗散: | 28 mW | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | External | |
| SFDR - 无杂散动态范围: | 120 dB | |
| 关闭: | Shutdown | |
| SINAD - 信噪和失真率: | 100 dB | |
| 37 | ||
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| THD - 总谐波失真: | - 117 dB | |
| 类型: | Precision | |
| 单位重量: | 368 mg |




