| 商品目录 | 接口 | |
|---|---|---|
| 开关电路 | SPST - 常开/常闭 | |
| 多路复用器/解复用器电路 | 1:1 | |
| 电路数 | 4 | |
| 导通电阻(最大值) | 10 欧姆 | |
| 通道至通道匹配(ΔRon) | 300 毫欧 | |
| 电压- 电源,单(V+) | 4.5 V ~ 30 V | |
| 电压-电源,双(V±) | ±4.5 V ~ 20 V | |
| 开关时间(Ton,Tof)(最大值) | 225ns,185ns | |
| 电荷注入 | 20pC | |
| 沟道电容(CS(off),CD(off)) | 15pF,15pF | |
| 电流-漏泄(IS(off))(最大值) | 500pA | |
| 串扰 | -85dB @ 1MHz | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 16-PDIP | |
| 关闭时间(最大值) | 235 ns | |
| 最大工作温度 | + 70 C | |
| 最小工作温度 | 0 C | |
| 电源电压-最大 | 30 V | |
| 电源电压-最小 | 4.5 V | |
| 电源电流 | 5 uA | |
| 封装/外壳 | Tube | |
| 封装/外壳 | PDIP-16 | |
| 开关数量 | Quad | |
| 开关配置 | SPST | |
| 开启时间(最大值) | 275 ns | |
| 开启电阻(最大值) | 15 0hms | |
| 功率 | 0.842W |





