MC1413BPG
商品目录达林顿晶体管晶体管类型7 NPN 达林顿电流 - 集电极 (Ic)(最大值)500mA电压 - 集射极击穿(最大值)50V不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值)1.6V @ 500µA,350mA电流 - 集电极截止(最大值)-不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值)1000 @ 350mA,2V功率 - 最大值-频率 - 跃迁-工作温度150°C(TJ)安装类型通孔封装/外壳16-DIP(0.300",7.62mm)...
货号:
22548
描述
| 商品目录 | 达林顿晶体管 |
|---|
晶体管类型 | 7 NPN 达林顿 | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 1.6V @ 500µA,350mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | - | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 1000 @ 350mA,2V | |
功率 - 最大值 | - | |
频率 - 跃迁 | - | |
工作温度 | 150°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) |




