NTR4171PT1G
商品目录小信号MOSFET系列NTR4171P高度0.94 mm长度2.9 mm宽度1.3 mm配置Single下降时间22 ns典型接通延迟时间9 ns上升时间16 ns通道数量1 Channel典型关闭延迟时间32 ns正向跨导-最小值7 S不同Id时的Vgs(th)(最大值)1.4V @ 250µA不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值)15.6nC @ 10V不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值)720pF @ 15V栅极电压Vgs±12VPd-功率耗散(Max)480mW(Ta)工作温度-55°C~150°C(TJ)封装/外壳SOT-23不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)15.6nC @ 10V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)720pF @ 15VRds On(Max)@Id,Vgs75mΩ@2.2A,10VFET类型P-Channel漏源极电压Vds30V连续漏极电流Id2.2A(Ta)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)2.5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)1.4V @ 250µA...
货号:
22526
描述
| 商品目录 | 小信号MOSFET | |
|---|---|---|
| 系列 | NTR4171P | |
| 高度 | 0.94 mm | |
| 长度 | 2.9 mm | |
| 宽度 | 1.3 mm | |
| 配置 | Single | |
| 下降时间 | 22 ns | |
| 典型接通延迟时间 | 9 ns | |
| 上升时间 | 16 ns | |
| 通道数量 | 1 Channel | |
| 典型关闭延迟时间 | 32 ns | |
| 正向跨导-最小值 | 7 S | |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1.4V @ 250µA | |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15.6nC @ 10V | |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 720pF @ 15V | |
| 栅极电压Vgs | ±12V | |
| Pd-功率耗散(Max) | 480mW(Ta) | |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | SOT-23 | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15.6nC @ 10V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 720pF @ 15V | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 75mΩ@2.2A,10V | |
| FET类型 | P-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 30V | |
| 连续漏极电流Id | 2.2A(Ta) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 2.5V,10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.4V @ 250µA |




