MUN5335DW1T1G
商品目录达林顿晶体管FET类型1 个 NPN,1 个 PNP - 预偏压式(双)电阻器-基底(R1)(欧姆)2.2k电阻器-发射极基底(R2)(欧姆)47K Ohms不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值)80 @ 5mA,10V不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值)250mV @ 300µA,10mA电流-集电极截止(最大值)500nA功率1/4W封装/外壳SC-88FET类型NPN+PNP集电极最大允许电流Ic100mA集电极_发射极击穿电压VCEO50V...
货号:
22515
描述
| 商品目录 | 达林顿晶体管 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 1 个 NPN,1 个 PNP - 预偏压式(双) | |
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | 2.2k | |
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | 47K Ohms | |
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 80 @ 5mA,10V | |
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 250mV @ 300µA,10mA | |
| 电流-集电极截止(最大值) | 500nA | |
| 功率 | 1/4W | |
| 封装/外壳 | SC-88 | |
| FET类型 | NPN+PNP | |
| 集电极最大允许电流Ic | 100mA | |
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 50V |




