FDC610PZ
商品目录功率MOSFETFET类型P-Channel漏源极电压Vds30V连续漏极电流Id4.9A(Ta)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)4.5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)3V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)24nC @ 10V栅极电压Vgs±25V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)1005pF @ 15V功率1.6W(Ta)Rds On(Max)@Id,Vgs42 毫欧 @ 4.9A,10V工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳SOT-23-6 细型,TSOT-23-6...
货号:
22431
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | P-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 30V | |
| 连续漏极电流Id | 4.9A(Ta) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 24nC @ 10V | |
| 栅极电压Vgs | ±25V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1005pF @ 15V | |
| 功率 | 1.6W(Ta) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 42 毫欧 @ 4.9A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |




