FDN357N
商品目录小信号MOSFETFET类型N-Channel漏源极电压Vds30V连续漏极电流Id1.9A(Ta)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)4.5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)2V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)5.9nC @ 5V栅极电压Vgs±20V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)235pF @ 10V功率500mW(Ta)Rds On(Max)@Id,Vgs60 毫欧 @ 2.2A,10V工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳TO-236-3,SC-59,SOT-23-3...
货号:
22420
描述
| 商品目录 | 小信号MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | N-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 30V | |
| 连续漏极电流Id | 1.9A(Ta) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 5.9nC @ 5V | |
| 栅极电压Vgs | ±20V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 235pF @ 10V | |
| 功率 | 500mW(Ta) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 60 毫欧 @ 2.2A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |




