SGL160N60UFDTU
商品目录功率MOSFET电压 - 集射极击穿(最大值)600V电流 - 集电极(Ic)(最大值)160A脉冲电流 - 集电极 (Icm)300A不同 Vge,Ic 时的 Vce(on)2.6V @ 15V,80A功率250W开关能量2.5mJ(开),1.76mJ(关)输入类型标准25°C 时 Td(开/关)值40ns/90ns测试条件300V,80A,3.9 欧姆,15V反向恢复时间(trr)95ns工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳TO-264
货号:
22390
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 600V | |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 160A | |
| 脉冲电流 - 集电极 (Icm) | 300A | |
| 不同 Vge,Ic 时的 Vce(on) | 2.6V @ 15V,80A | |
| 功率 | 250W | |
| 开关能量 | 2.5mJ(开),1.76mJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 40ns/90ns | |
| 测试条件 | 300V,80A,3.9 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间(trr) | 95ns | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-264 |




