NVTFS5116PLTAG
商品目录功率MOSFETFET类型P-Channel连续漏极电流Id6A(Ta)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)4.5V,10V不同Id时的Vgs(th)(最大值)3V @ 250µA不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值)25nC @ 10V不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值)1258pF @ 25V栅极电压Vgs±20V功率3.2W(Ta),21W(Tc)Rds On(Max)@Id,Vgs52 毫欧 @ 7A,10V工作温度-55°C ~ 175°C(TJ)封装/外壳WDFN漏源极电压Vds60V连续漏极电流Id6A...
货号:
22327
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | P-Channel | |
| 连续漏极电流Id | 6A(Ta) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 25nC @ 10V | |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1258pF @ 25V | |
| 栅极电压Vgs | ±20V | |
| 功率 | 3.2W(Ta),21W(Tc) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 52 毫欧 @ 7A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | WDFN | |
| 漏源极电压Vds | 60V | |
| 连续漏极电流Id | 6A |




