FDBL0150N80
商品目录功率MOSFETFET类型N-Channel漏源极电压Vds80V连续漏极电流Id300A(Tc)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)4V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)188nC @ 10V栅极电压Vgs±20V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)12800pF @ 25V功率429W(Tj)Rds On(Max)@Id,Vgs1.4 毫欧 @ 80A,10V工作温度-55°C ~ 175°C(TJ)封装/外壳8-PowerSFN
货号:
22314
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | N-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 80V | |
| 连续漏极电流Id | 300A(Tc) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 188nC @ 10V | |
| 栅极电压Vgs | ±20V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 12800pF @ 25V | |
| 功率 | 429W(Tj) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 1.4 毫欧 @ 80A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | 8-PowerSFN |




