NTTFS015P03P8ZTAG
商品目录功率MOSFETFET 类型P 通道技术MOSFET(金属氧化物)漏源电压(Vdss)30 V25°C 时电流 - 连续漏极 (Id)13.4A(Ta),47.6A(Tc)驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On)4.5V,10V不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值)9.3 毫欧 @ 12A,10V不同 Id 时 Vgs(th)(最大值)3V @ 250µA不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值)62.3 nC @ 10 VVgs(最大值)±25V不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值)2706 pF @ 15 VFET 功能-功率耗散(最大值)2.66W(Ta),33.8W(Tc)工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)...
货号:
22313
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET |
|---|
FET 类型 | P 通道 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
漏源电压(Vdss) | 30 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 13.4A(Ta),47.6A(Tc) | |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 9.3 毫欧 @ 12A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 62.3 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±25V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 2706 pF @ 15 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 2.66W(Ta),33.8W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |




