MUN5212DW1T1G
商品目录达林顿晶体管FET类型2 个 NPN 预偏压式(双)电阻器-发射极基底(R2)(欧姆)22k不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值)60 @ 5mA,10V不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值)250mV @ 300µA,10mA电流-集电极截止(最大值)500nAFET类型NPN集电极最大允许电流Ic100mA集电极_发射极击穿电压VCEO50V不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值)250mV @ 300µA,10mA电流 - 集电极截止(最大值)500nA电流 - 集电极(Ic)(最大值)100mA电压 - 集射极击穿(最大值)50V电阻器 - 发射极基底(R2)(欧姆)22k不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值)60 @ 5mA,10V封装/外壳SC-88...
货号:
22312
描述
| 商品目录 | 达林顿晶体管 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 2 个 NPN 预偏压式(双) | |
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | 22k | |
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 60 @ 5mA,10V | |
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 250mV @ 300µA,10mA | |
| 电流-集电极截止(最大值) | 500nA | |
| FET类型 | NPN | |
| 集电极最大允许电流Ic | 100mA | |
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 50V | |
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 250mV @ 300µA,10mA | |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA | |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | |
| 电阻器 - 发射极基底(R2)(欧姆) | 22k | |
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 60 @ 5mA,10V | |
| 封装/外壳 | SC-88 |




