SGH40N60UFDTU
商品目录功率MOSFET电压 - 集射极击穿(最大值)600V电流 - 集电极(Ic)(最大值)40A脉冲电流 - 集电极 (Icm)160A不同 Vge,Ic 时的 Vce(on)2.6V @ 15V,20A功率160W开关能量160µJ(开),200µJ(关)输入类型标准25°C 时 Td(开/关)值15ns/65ns测试条件300V,20A,10 欧姆,15V反向恢复时间(trr)60ns工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳TO-3PN
货号:
22296
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 600V | |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 40A | |
| 脉冲电流 - 集电极 (Icm) | 160A | |
| 不同 Vge,Ic 时的 Vce(on) | 2.6V @ 15V,20A | |
| 功率 | 160W | |
| 开关能量 | 160µJ(开),200µJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 15ns/65ns | |
| 测试条件 | 300V,20A,10 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间(trr) | 60ns | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-3PN |




