FDN358P
商品目录小信号MOSFETFET类型P-Channel漏源极电压Vds30V连续漏极电流Id1.5A(Ta)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)4.5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)3V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)5.6nC @ 10V栅极电压Vgs±20V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)182pF @ 15V功率500mW(Ta)Rds On(Max)@Id,Vgs125 毫欧 @ 1.5A,10V工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳TO-236-3,SC-59,SOT-23-3...
货号:
22269
描述
| 商品目录 | 小信号MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | P-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 30V | |
| 连续漏极电流Id | 1.5A(Ta) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 5.6nC @ 10V | |
| 栅极电压Vgs | ±20V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 182pF @ 15V | |
| 功率 | 500mW(Ta) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 125 毫欧 @ 1.5A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |




