FQB55N10TM
商品目录功率MOSFETFET类型N-Channel漏源极电压Vds100V连续漏极电流Id55A(Tc)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)4V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)98nC @ 10V栅极电压Vgs±25V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)2730pF @ 25V功率3.75W(Ta),155W(Tc)Rds On(Max)@Id,Vgs26 毫欧 @ 27.5A,10V工作温度-55°C ~ 175°C(TJ)封装/外壳TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB...
货号:
22254
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | N-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 100V | |
| 连续漏极电流Id | 55A(Tc) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 98nC @ 10V | |
| 栅极电压Vgs | ±25V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2730pF @ 25V | |
| 功率 | 3.75W(Ta),155W(Tc) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 26 毫欧 @ 27.5A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB |




