FDD6637
商品目录功率MOSFETFET类型P-Channel漏源极电压Vds35V连续漏极电流Id13A(Ta),55A(Tc)驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min)4.5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值)3V @ 250µA不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值)63nC @ 10V栅极电压Vgs±25V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值)2370pF @ 20V功率3.1W(Ta),57W(Tc)Rds On(Max)@Id,Vgs11.6 毫欧 @ 14A,10V工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63...
货号:
22248
描述
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
|---|---|---|
| FET类型 | P-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 35V | |
| 连续漏极电流Id | 13A(Ta),55A(Tc) | |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 63nC @ 10V | |
| 栅极电压Vgs | ±25V | |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2370pF @ 20V | |
| 功率 | 3.1W(Ta),57W(Tc) | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 11.6 毫欧 @ 14A,10V | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |




