BAV99WT1G
                                                商品目录整流桥二极管配置1 对串联二极管类型标准电压-DC反向(Vr)(最大值)70V电流-平均整流(Io)(每二极管)200mA不同If时的电压-正向(Vf)1.25V @ 150mA速度小信号 =< 200mA(Io),任意速度反向恢复时间(trr)6ns不同 Vr时的电流-反向漏电流2.5µA @ 70V工作温度-结-65°C ~ 150°C封装/外壳SOT-323                                            
                货号:
                        22009
                    
            描述            
                        
                    | 商品目录 | 整流桥 | |
|---|---|---|
| 二极管配置 | 1 对串联 | |
| 二极管类型 | 标准 | |
| 电压-DC反向(Vr)(最大值) | 70V | |
| 电流-平均整流(Io)(每二极管) | 200mA | |
| 不同If时的电压-正向(Vf) | 1.25V @ 150mA | |
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
| 反向恢复时间(trr) | 6ns | |
| 不同 Vr时的电流-反向漏电流 | 2.5µA @ 70V | |
| 工作温度-结 | -65°C ~ 150°C | |
| 封装/外壳 | SOT-323 | 
        
                            
                    



