MAX1108CUB+
商品目录集成电路(芯片)位数8采样率(每秒)50k输入数2输入类型个伪差分,单端数据接口SPI配置MUX-S/H-ADC无线电-S/H:ADC1:1A/D转换器数1 Ohms架构SAR参考类型外部, 内部电压-电源,数字2.7 V ~ 3.6 V工作温度0°C ~ 70°C封装/外壳10-uMAX...
货号:
37267
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 位数 | 8 | |
| 采样率(每秒) | 50k | |
| 输入数 | 2 | |
| 输入类型 | 个伪差分,单端 | |
| 数据接口 | SPI | |
| 配置 | MUX-S/H-ADC | |
| 无线电-S/H:ADC | 1:1 | |
| A/D转换器数 | 1 Ohms | |
| 架构 | SAR | |
| 参考类型 | 外部, 内部 | |
| 电压-电源,数字 | 2.7 V ~ 3.6 V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 封装/外壳 | 10-uMAX |




