MAX693ACSE+
商品目录电路监控FET类型备用电池电路受监控电压数1 Ohms输出推挽式,推挽式复位高有效/低有效复位超时最小为 140 ms电压-阈值4.4V工作温度0°C ~ 70°C(TA)封装/外壳16-SOIC电压监控器类型电压监测器监控器数目1 Ohms程控时钟是最大复位阈值电压4.5V最小复位阈值电压4.25V封装/外壳SOIC引脚数目16封装/外壳10 x 4 x 1.5mm高度1.50mm长度10mm最大监控电压5.5V最大工作电源电压5.5 V最小工作电源电压0 V最小监控电压0V最高工作温度+70 °C宽度4mm最低工作温度0 °C...
货号:
37092
描述
| 商品目录 | 电路监控 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 备用电池电路 | |
| 受监控电压数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 推挽式,推挽式 | |
| 复位 | 高有效/低有效 | |
| 复位超时 | 最小为 140 ms | |
| 电压-阈值 | 4.4V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 16-SOIC | |
| 电压监控器类型 | 电压监测器 | |
| 监控器数目 | 1 Ohms | |
| 程控时钟 | 是 | |
| 最大复位阈值电压 | 4.5V | |
| 最小复位阈值电压 | 4.25V | |
| 封装/外壳 | SOIC | |
| 引脚数目 | 16 | |
| 封装/外壳 | 10 x 4 x 1.5mm | |
| 高度 | 1.50mm | |
| 长度 | 10mm | |
| 最大监控电压 | 5.5V | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V | |
| 最小工作电源电压 | 0 V | |
| 最小监控电压 | 0V | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 宽度 | 4mm | |
| 最低工作温度 | 0 °C |




