MAX695CWE+
商品目录电路监控FET类型备用电池电路受监控电压数1 Ohms输出推挽式,推挽式复位高有效/低有效复位超时最小为 140 ms电压-阈值4.65V工作温度0°C ~ 70°C(TA)封装/外壳16-SOIC监控器数目1 Ohms输出驱动器高电平有效、低电平有效、推挽式程控时钟是封装/外壳SOIC W引脚数目16最长复位有效时间280ms封装/外壳10.5 x 7.6 x 2.35mm高度2.35mm最高工作温度+70 °C最小监控电压4.65V最小工作电源电压4.75 V最大监控电压4.75V宽度7.6mm长度10.5mm最低工作温度0 °C最大工作电源电压5.5 V...
货号:
37079
描述
| 商品目录 | 电路监控 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 备用电池电路 | |
| 受监控电压数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 推挽式,推挽式 | |
| 复位 | 高有效/低有效 | |
| 复位超时 | 最小为 140 ms | |
| 电压-阈值 | 4.65V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 16-SOIC | |
| 监控器数目 | 1 Ohms | |
| 输出驱动器 | 高电平有效、低电平有效、推挽式 | |
| 程控时钟 | 是 | |
| 封装/外壳 | SOIC W | |
| 引脚数目 | 16 | |
| 最长复位有效时间 | 280ms | |
| 封装/外壳 | 10.5 x 7.6 x 2.35mm | |
| 高度 | 2.35mm | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 最小监控电压 | 4.65V | |
| 最小工作电源电压 | 4.75 V | |
| 最大监控电压 | 4.75V | |
| 宽度 | 7.6mm | |
| 长度 | 10.5mm | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V |




