MAX492CPA+
商品目录集成电路(芯片)电路数2输出类型满摆幅压摆率0.2 V/µs增益带宽积500kHz电流-输入偏置25nA电压-输入失调200µV电流-电源150µA电流-输出/通道30mA电压-电源,单/双(±)2.7 V ~ 6 V,±1.35 V ~ 3 V工作温度0°C ~ 70°C封装/外壳8-PDIP通道数量2输出电流30 mA最大工作温度+ 70 C封装/外壳Tube最大双重电源电压± 3 V最小双重电源电压± 1.35 V最小工作温度0 C电源电流150 uA电压增益 dB110 dB共模抑制比(最小值)74 dB输入补偿电压500 uV输入偏流(最大值)60 nA工作电源电压2.7 V to 6 V, ± 1.35 V to ± 3 V封装/外壳PDIP-8转换速度0.2 V/us关闭No...
货号:
36984
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 电路数 | 2 | |
| 输出类型 | 满摆幅 | |
| 压摆率 | 0.2 V/µs | |
| 增益带宽积 | 500kHz | |
| 电流-输入偏置 | 25nA | |
| 电压-输入失调 | 200µV | |
| 电流-电源 | 150µA | |
| 电流-输出/通道 | 30mA | |
| 电压-电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 6 V,±1.35 V ~ 3 V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 封装/外壳 | 8-PDIP | |
| 通道数量 | 2 | |
| 输出电流 | 30 mA | |
| 最大工作温度 | + 70 C | |
| 封装/外壳 | Tube | |
| 最大双重电源电压 | ± 3 V | |
| 最小双重电源电压 | ± 1.35 V | |
| 最小工作温度 | 0 C | |
| 电源电流 | 150 uA | |
| 电压增益 dB | 110 dB | |
| 共模抑制比(最小值) | 74 dB | |
| 输入补偿电压 | 500 uV | |
| 输入偏流(最大值) | 60 nA | |
| 工作电源电压 | 2.7 V to 6 V, ± 1.35 V to ± 3 V | |
| 封装/外壳 | PDIP-8 | |
| 转换速度 | 0.2 V/us | |
| 关闭 | No |




