ICL7660EPA+
商品目录集成电路(芯片)功能比率输出配置正或负拓扑充电泵输出类型固定输出数1 Ohms电压-输入(最小值)1.5V电压-输入(最大值)10V电压-输出(最小值/固定)-Vin, nVin, Vin/2电流-输出20mA频率-开关10kHz同步整流器无工作温度-40°C ~ 85°C(TA)封装/外壳8-PDIP转换器类型反相,升压最大输出电流20mA最高开关频率10 kHz封装/外壳PDIP引脚数目8封装/外壳9.91 x 7.87 x 4.45mm高度4.45mm长度9.91mm最大工作电源电压10 V最高工作温度+85 °C最小工作电源电压1.5 V宽度7.87mm最低工作温度-40 °C...
货号:
36963
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 功能 | 比率 | |
| 输出配置 | 正或负 | |
| 拓扑 | 充电泵 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 输出数 | 1 Ohms | |
| 电压-输入(最小值) | 1.5V | |
| 电压-输入(最大值) | 10V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | -Vin, nVin, Vin/2 | |
| 电流-输出 | 20mA | |
| 频率-开关 | 10kHz | |
| 同步整流器 | 无 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 8-PDIP | |
| 转换器类型 | 反相,升压 | |
| 最大输出电流 | 20mA | |
| 最高开关频率 | 10 kHz | |
| 封装/外壳 | PDIP | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 封装/外壳 | 9.91 x 7.87 x 4.45mm | |
| 高度 | 4.45mm | |
| 长度 | 9.91mm | |
| 最大工作电源电压 | 10 V | |
| 最高工作温度 | +85 °C | |
| 最小工作电源电压 | 1.5 V | |
| 宽度 | 7.87mm | |
| 最低工作温度 | -40 °C |




