MAX663CPA+
商品目录集成电路(芯片)输出配置正输出类型可调(固定)电压-输入(最大值)16.5V电压-输出(最小值/固定)1.3V(5V)电压-输出(最大值)16V电流-输出40mA电流-电源15µA控制特性限流,使能工作温度0°C ~ 70°C封装/外壳8-PDIP输出电压1.3 → 16 V输出类型可调、固定封装/外壳PDIP最大输出电流40mA最小输入电压2 V最大输入电压16.5 V引脚数目8输出数目1 Ohms极性正极静态电流0.012mA最低工作温度0 °C最高工作温度+70 °C功率5/8W参考电压1.33V负荷调节7 0hms线路调节0.35 %/V长度9.91mm宽度7.87mm封装/外壳9.91 x 7.87 x 4.45mm高度4.45mm...
货号:
36958
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 输出配置 | 正 | |
| 输出类型 | 可调(固定) | |
| 电压-输入(最大值) | 16.5V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.3V(5V) | |
| 电压-输出(最大值) | 16V | |
| 电流-输出 | 40mA | |
| 电流-电源 | 15µA | |
| 控制特性 | 限流,使能 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 封装/外壳 | 8-PDIP | |
| 输出电压 | 1.3 → 16 V | |
| 输出类型 | 可调、固定 | |
| 封装/外壳 | PDIP | |
| 最大输出电流 | 40mA | |
| 最小输入电压 | 2 V | |
| 最大输入电压 | 16.5 V | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 输出数目 | 1 Ohms | |
| 极性 | 正极 | |
| 静态电流 | 0.012mA | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 功率 | 5/8W | |
| 参考电压 | 1.33V | |
| 负荷调节 | 7 0hms | |
| 线路调节 | 0.35 %/V | |
| 长度 | 9.91mm | |
| 宽度 | 7.87mm | |
| 封装/外壳 | 9.91 x 7.87 x 4.45mm | |
| 高度 | 4.45mm |




