MAX942CPA+
商品目录集成电路(芯片)元件数2输出类型CMOS,推挽式,TTL电压-电源,单/双(±)2.7 V ~ 5.5 V电压-输入失调(最大值)2mV @ 5.5V电流-输入偏置(最大值)0.15µA @ 5.5V电流-静态(最大值)600µACMRR,PSRR(典型值)81.94dB CMRR,81.94dB PSRR传播延迟(最大值)80ns工作温度0°C ~ 70°C封装/外壳8-PDIP封装/外壳PDIP电源类型单每片芯片通道数目2引脚数目8典型单电源电压3 V 5 V封装/外壳9.91 x 7.87 x 4.45mm长度9.91mm宽度7.87mm高度4.45mm典型CMRR81.94dB最高工作温度+70 °C最低工作温度0 °C...
货号:
36955
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 元件数 | 2 | |
| 输出类型 | CMOS,推挽式,TTL | |
| 电压-电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| 电压-输入失调(最大值) | 2mV @ 5.5V | |
| 电流-输入偏置(最大值) | 0.15µA @ 5.5V | |
| 电流-静态(最大值) | 600µA | |
| CMRR,PSRR(典型值) | 81.94dB CMRR,81.94dB PSRR | |
| 传播延迟(最大值) | 80ns | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 封装/外壳 | 8-PDIP | |
| 封装/外壳 | PDIP | |
| 电源类型 | 单 | |
| 每片芯片通道数目 | 2 | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 典型单电源电压 | 3 V 5 V | |
| 封装/外壳 | 9.91 x 7.87 x 4.45mm | |
| 长度 | 9.91mm | |
| 宽度 | 7.87mm | |
| 高度 | 4.45mm | |
| 典型CMRR | 81.94dB | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 最低工作温度 | 0 °C |




