MAX756CSA+
商品目录集成电路(芯片)输出配置正拓扑升压输出类型可编程输出数1 Ohms电压-输入(最小值)0.7V电压-输入(最大值)7V电压-输出(最小值/固定)3.3V,5V频率-开关500kHz同步整流器无工作温度0°C ~ 70°C(TA)封装/外壳8-SOIC最小输出电压4.8 V最大输出电压5.2 V最小输入电压-0.3 V最大输入电压7 V最大输出电流200mA转换器类型升压输出数目1 Ohms输出类型可调整的封装/外壳SOIC引脚数目8最高工作温度+70 °C最低工作温度0 °C开关调节器是最高开关频率500 kHz负荷调节2 %长度5mm高度1.50mm宽度4mm封装/外壳5 x 4 x 1.5mm...
货号:
36896
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 输出配置 | 正 | |
| 拓扑 | 升压 | |
| 输出类型 | 可编程 | |
| 输出数 | 1 Ohms | |
| 电压-输入(最小值) | 0.7V | |
| 电压-输入(最大值) | 7V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.3V,5V | |
| 频率-开关 | 500kHz | |
| 同步整流器 | 无 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | |
| 最小输出电压 | 4.8 V | |
| 最大输出电压 | 5.2 V | |
| 最小输入电压 | -0.3 V | |
| 最大输入电压 | 7 V | |
| 最大输出电流 | 200mA | |
| 转换器类型 | 升压 | |
| 输出数目 | 1 Ohms | |
| 输出类型 | 可调整的 | |
| 封装/外壳 | SOIC | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 开关调节器 | 是 | |
| 最高开关频率 | 500 kHz | |
| 负荷调节 | 2 % | |
| 长度 | 5mm | |
| 高度 | 1.50mm | |
| 宽度 | 4mm | |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm |




