MAX680CSA+
商品目录集成电路(芯片)功能比率输出配置正和负(双轨)拓扑充电泵输出类型固定输出数2电压-输入(最小值)2V电压-输入(最大值)6V电压-输出(最小值/固定)±2Vin电流-输出10mA频率-开关8kHz同步整流器无工作温度0°C ~ 70°C(TA)封装/外壳8-SOIC
货号:
36888
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 功能 | 比率 | |
| 输出配置 | 正和负(双轨) | |
| 拓扑 | 充电泵 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 输出数 | 2 | |
| 电压-输入(最小值) | 2V | |
| 电压-输入(最大值) | 6V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | ±2Vin | |
| 电流-输出 | 10mA | |
| 频率-开关 | 8kHz | |
| 同步整流器 | 无 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |




