MAX795SCSA+
                                                商品目录电路监控FET类型备用电池电路受监控电压数1 Ohms输出开路漏极或开路集电极复位低有效复位超时最小为 140 ms电压-阈值2.925V工作温度0°C ~ 70°C(TA)封装/外壳8-SOIC监控器数目1 Ohms输出驱动器低电平有效、漏极开路封装/外壳SOIC引脚数目8电池备用开关是最长复位有效时间280ms封装/外壳5 x 4 x 1.5mm高度1.50mm最小工作电源电压1 V最低工作温度0 °C最大工作电源电压5.5 V最高工作温度+70 °C长度5mm宽度4mm最小监控电压2.92V最大监控电压3V...                                            
                货号:
                        36887
                    
            描述            
                        
                    | 商品目录 | 电路监控 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 备用电池电路 | |
| 受监控电压数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 开路漏极或开路集电极 | |
| 复位 | 低有效 | |
| 复位超时 | 最小为 140 ms | |
| 电压-阈值 | 2.925V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | |
| 监控器数目 | 1 Ohms | |
| 输出驱动器 | 低电平有效、漏极开路 | |
| 封装/外壳 | SOIC | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 电池备用开关 | 是 | |
| 最长复位有效时间 | 280ms | |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm | |
| 高度 | 1.50mm | |
| 最小工作电源电压 | 1 V | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 长度 | 5mm | |
| 宽度 | 4mm | |
| 最小监控电压 | 2.92V | |
| 最大监控电压 | 3V | 
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    




