MAX682ESA+
商品目录集成电路(芯片)功能升压输出配置正拓扑充电泵输出类型固定输出数1 Ohms电压-输入(最小值)2.7V电压-输入(最大值)5.5V电压-输出(最小值/固定)5V电流-输出250mA频率-开关50kHz ~ 2MHz同步整流器无工作温度-40°C ~ 85°C(TA)封装/外壳8-SOIC转换器类型降压最大输出电流300mA最高开关频率2000 kHz封装/外壳SOIC引脚数目8典型工作电源电压2.7 → 5.5 V封装/外壳5 x 4 x 1.5mm高度1.50mm长度5mm最大工作电源电压5.5 V最高工作温度+85°C最大输出电压5.2 V最小工作电源电压2.7 V宽度4mm最低工作温度-40°C最小输出电压4.8 V...
货号:
36881
描述
| 商品目录 | 集成电路(芯片) | |
|---|---|---|
| 功能 | 升压 | |
| 输出配置 | 正 | |
| 拓扑 | 充电泵 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 输出数 | 1 Ohms | |
| 电压-输入(最小值) | 2.7V | |
| 电压-输入(最大值) | 5.5V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | 5V | |
| 电流-输出 | 250mA | |
| 频率-开关 | 50kHz ~ 2MHz | |
| 同步整流器 | 无 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | |
| 转换器类型 | 降压 | |
| 最大输出电流 | 300mA | |
| 最高开关频率 | 2000 kHz | |
| 封装/外壳 | SOIC | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 典型工作电源电压 | 2.7 → 5.5 V | |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm | |
| 高度 | 1.50mm | |
| 长度 | 5mm | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V | |
| 最高工作温度 | +85°C | |
| 最大输出电压 | 5.2 V | |
| 最小工作电源电压 | 2.7 V | |
| 宽度 | 4mm | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 最小输出电压 | 4.8 V |




