OP07EPZ
商品目录运算放大器电路数1 Ohms压摆率0.3 V/µs-3db 带宽600kHz电流 - 输入偏置1.2nA电压 - 输入失调30µV电压 - 电源,单/双(±)±3 V ~ 18 V工作温度0°C ~ 70°C电源类型双每片芯片通道数目1 Ohms引脚数目8典型增益带宽积600kHz典型双电源电压±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V典型转换速率0.3V/µs最低工作温度0 °C最高工作温度+70 °C典型电压增益114 dB典型输入电压噪声密度10.5nV/√Hz轨对轨无长度9.27mm宽度7.24mm高度3.43mm封装/外壳8-DIP...
货号:
20935
描述
| 商品目录 | 运算放大器 | |
|---|---|---|
| 电路数 | 1 Ohms | |
| 压摆率 | 0.3 V/µs | |
| -3db 带宽 | 600kHz | |
| 电流 - 输入偏置 | 1.2nA | |
| 电压 - 输入失调 | 30µV | |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±3 V ~ 18 V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 电源类型 | 双 | |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 典型增益带宽积 | 600kHz | |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V | |
| 典型转换速率 | 0.3V/µs | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 典型电压增益 | 114 dB | |
| 典型输入电压噪声密度 | 10.5nV/√Hz | |
| 轨对轨 | 无 | |
| 长度 | 9.27mm | |
| 宽度 | 7.24mm | |
| 高度 | 3.43mm | |
| 封装/外壳 | 8-DIP |




