TS339IDT
商品目录比较器元件数4输出类型CMOS,开路漏极电压-电源,单/双(±)2.7 V ~ 16 V,±1.35 V ~ 8 V电压-输入失调(最大值)5mV @ 10V电流-输入偏置(最大值)1pA @ 5V电流-输出(典型值)20mA电流-静态(最大值)25µACMRR,PSRR(典型值)75dB CMRR工作温度-40°C ~ 125°C封装/外壳14-SO
货号:
31472
描述
| 商品目录 | 比较器 | |
|---|---|---|
| 元件数 | 4 | |
| 输出类型 | CMOS,开路漏极 | |
| 电压-电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 16 V,±1.35 V ~ 8 V | |
| 电压-输入失调(最大值) | 5mV @ 10V | |
| 电流-输入偏置(最大值) | 1pA @ 5V | |
| 电流-输出(典型值) | 20mA | |
| 电流-静态(最大值) | 25µA | |
| CMRR,PSRR(典型值) | 75dB CMRR | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装/外壳 | 14-SO |




